Benzine E5 -- € 1,849
Autogas -- € 0,000
Diesel grootverbruik -- € 1,579
LNG -- € 0,000
Olie -- $ 0,000

Prijzen per 13/05/2024. Prijzen excl. BTW.

Achtergrond

Historisch prijsverloop

Vanaf 18 november 2021 geven wij de olieprijs niet meer weer.
Een mogelijke bron voor de olieprijs is de brent olieprijs.

Gemiddelde Dieselprijs

2020 - 2024*

* Voortschrijdend gemiddelde

Ontwikkeling Dieselprijs

2023 en 2024

2023 2024

Actuele dieselprijzen
in het binnenland

Laatste 5 wijzigingen
Nederlandse dieselprijs
zaterdag 11 mei 2024 € 1,579
donderdag 9 mei 2024 € 1,588
woensdag 8 mei 2024 € 1,596
zaterdag 4 mei 2024 € 1,604
donderdag 2 mei 2024 € 1,612
Ontwikkeling Nederlandse dieselprijs
in de afgelopen 30 dagen
maandag 13 mei 2024 € 1,579
zondag 12 mei 2024 € 1,579
zaterdag 11 mei 2024 € 1,579
vrijdag 10 mei 2024 € 1,588
donderdag 9 mei 2024 € 1,588
woensdag 8 mei 2024 € 1,596
dinsdag 7 mei 2024 € 1,604
maandag 6 mei 2024 € 1,604
zondag 5 mei 2024 € 1,604
zaterdag 4 mei 2024 € 1,604
vrijdag 3 mei 2024 € 1,612
donderdag 2 mei 2024 € 1,612
woensdag 1 mei 2024 € 1,621
dinsdag 30 april 2024 € 1,621
maandag 29 april 2024 € 1,621
zondag 28 april 2024 € 1,621
zaterdag 27 april 2024 € 1,621
vrijdag 26 april 2024 € 1,621
donderdag 25 april 2024 € 1,621
woensdag 24 april 2024 € 1,621
dinsdag 23 april 2024 € 1,629
maandag 22 april 2024 € 1,629
zondag 21 april 2024 € 1,629
zaterdag 20 april 2024 € 1,629
vrijdag 19 april 2024 € 1,637
donderdag 18 april 2024 € 1,646
woensdag 17 april 2024 € 1,646
dinsdag 16 april 2024 € 1,654
maandag 15 april 2024 € 1,654
zondag 14 april 2024 € 1,654

Bijgewerkt op 14/10/2019. Prijzen excl. BTW.

Dieselprijzen in het buitenland

Helaas is de leverancier van de buitenlandse dieselprijzen per 1 september 2021 gestopt. Daardoor zijn de internationale dieselprijzen niet langer beschikbaar in de Brandstofmonitor. Wij betreuren dit ten zeerste.

In het bestand “Actuele dieselprijzen in diverse landen” (hieronder te downloaden) vind je nadere informatie en links naar relevante websites.