Premies sociale verzekeringen per 1 januari 2020
De premies sociale verzekeringen zijn per 1 januari op onderstaande wijze vastgesteld.
Totaal | Werkgever | Werknemer | |
Volksverzekeringen | |||
AOW | 17,90 | 0,00 | 17,90 |
ANW | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
WLZ | 9,65 | 0,00 | 9,65 |
Werknemersverzekeringen | |||
WW-laag | 2,94 | 2,94 | 0,00 |
WW-hoog | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
WAO/WIA-basispremie (incl. kinderopvang) | 7,27 | 7,27 | 0,00 |
WGA-totaal sectorpremie* | 0,72 | 0,36 | 0,36 |
ZW-flex sectorpremie** | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
ZVW | 6,70 | 6,70 | 0,00 |
Pensioen en overige premies | |||
Pensioenpremie | 30,00 | 19,84 | 10,16 |
WIA-hiaat | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
O & O | 0,86 | 0,615 | 0,245 |
* = de WGA-totaal premie verschilt per bedrijf, de helft van de premie komt voor rekening van de werknemer
** = ZW-flex is een gedifferentieerde premie die afhankelijk is van de grootte van het bedrijf en wordt vastgesteld op basis van de instroom in de Ziektewet van werknemers die ziek uit dienst zijn getreden
Verder geldt:
- Franchise pensioenpremie bedraagt 12.770 euro per jaar
- Max. pensioengrondslag is 44.462 euro
- Max. jaarloon is 57.232 euro
- Max. premiegrens werknemersverzekeringen is 57.232 euro per jaar