Geplande werkzaamheden aan de weg in 2024
Rijkswaterstaat werkt volop aan de weg. We zetten de geplande werkzaamheden op een rij die gedurende het jaar naar verwachting de meeste hinder opleveren. Wegwerkzaamheden en onderhoud aan de snelwegen vinden zo veel mogelijk plaats in de nacht, in het weekend of tijdens vakanties. Dit om de overlast voor weggebruiker zoveel mogelijk te beperken.
Deze planning is onder voorbehoud; gedurende het jaar kunnen er wijzigingen zijn. Actuele informatie is te vinden op vanAnaarBeter. Meer informatie over wegenprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd is hier te vinden.
Geplande wegwerkzaamheden 2024 met veel hinder | ||
Locatie | Datum | |
1. | A7 Afsluitdijk | Hele jaar door |
2. | A12 Oudenrijn – Kanaleneiland (Galecopperbrug) | Hele jaar door aangepaste verkeerssituatie;
Afsluiting op zaterdag 6 april, zaterdag 13 april en zondag 14 april |
3. | A7/A28 Ring Groningen | Hele jaar door |
4. | A7 Prinses Margriettunnel | Hele jaar door |
5. | A29 Heinenoordtunnel | Diverse weekendafsluitingen in januari, februari, maart, april, juni en juli. Volledige afsluiting van 26 juli tot 9 augustus. Daarna diverse nacht- en weekendafsluitingen in augustus, oktober en december. |
6. | A12 Gouda – Moordrecht en vice versa (Gouwe Aquaduct) | Weekendafsluitingen van zaterdag 13 januari tot maandag 15 januari en
zaterdag 20 januari tot maandag 22 januari |
7. | A9 Holendrecht – Badhoevedorp en vice versa | Diverse weekendafsluitingen in februari, maart, april, oktober en november |
8. | N14 Sijtwendetunnel | Vanaf zondag 4 februari diverse gedeeltelijke en volledige afsluitingen in februari, maart, april en mei |
9. | A4 Beneluxtunnel | Gedeeltelijke weekendafsluitingen in maart en eind juni volledige weekendafsluiting |
10. | A58 Galder – Tilburg en vice versa | Weekendafsluitingen van vrijdag 22 maart tot maandag 25 maart, vrijdag 5 april tot maandag 8 april, vrijdag 6 september tot maandag 9 september en vrijdag 13 september tot maandag 16 september |
11. | A7 Brug Purmerend | Van april tot september aangepaste verkeerssituatie |
12. | A15 Papendrecht Gorinchem diverse delen vice-versa | Juli en augustus diverse volledige weekafsluitingen |
13. | A16 Terbregseplein – Ridderkerk en vice versa | Afsluitingen van vrijdag 26 april tot maandag 29 april en woensdag 8 mei tot maandag 13 mei; gedurende het jaar aangepaste verkeerssituatie |
14. | A1 Hoevelaken – Eemnes en vice versa | Weekendafsluitingen van vrijdag 26 april tot maandag 29 april en vrijdag 3 mei tot maandag 6 mei |
15. | A27 Utrecht – Eemnes en vice versa | Weekendafsluitingen van vrijdag 10 mei tot maandag 13 mei en vrijdag 17 mei tot maandag 20 mei |
16. | A12 Nieuwerbrug – knooppunt Oudenrijn | Weekendafsluitingen in mei en juni en doordeweeks een aangepaste verkeerssituatie |
17. | A59 Knooppunt Noordhoek – knooppunt Klaverpolder | Weekendafsluitingen van vrijdag 24 mei tot maandag 27 mei, vrijdag 31 mei tot maandag 3 juni en vrijdag 12 juli tot maandag 15 juli |
18. | A76 Kerensheide | Weekendafsluitingen van vrijdag 14 juni tot maandag 17 juni, vrijdag 28 juni tot maandag 1 juli en vrijdag 5 juli tot maandag 8 juli |
19. | A10 Watergraafsmeer – Coenplein en vice versa (Zeeburgertunnel) | Weekendafsluitingen van vrijdag 19 juli tot 9 september |
20. | A4 Zoomland – Sabina | Weekendafsluiting van vrijdag 26 juli tot maandag 5 augustus |
21. | A15 Ridderkerk – Tiel en vice versa | Diverse (weekend)afsluitingen in augustus, september en oktober |
22. | A2 Knooppunt Oudenrijn – knooppunt Everdingen | Weekendafsluitingen van vrijdag 16 augustus tot maandag 19 augustus, vrijdag 23 augustus tot maandag 26 augustus, vrijdag 30 augustus tot maandag 2 september en vrijdag 4 oktober tot maandag 7 oktober |
23. | A4 Ketheltunnel | Weekendafsluiting van vrijdag 6 september tot zondag 8 september |
24. | A4/A58 Zoomland – Markiezaat | (Weekend)afsluitingen in september, oktober en november |
25. | A10 Zuidasdok | Planning nog niet bekend |
26. | N99 Kooijbrug | Planning nog niet bekend |
Fotobron: Rijkswaterstaat